상담 예약 및 상담 서비스 제공을 위해 아래와 같이 개인정보를 수집·이용하고자 합니다.
내용을 확인하신 후 동의해 주시기 바랍니다.
개인정보 제공자는 동의를 거부할 권리가 있으며,
다만 동의하지 않을 경우 온라인 상담 신청 서비스 이용이 제한될 수 있습니다.
| 목적 | 수집 항목 | 보유 기간 |
|
상담 서비스 이행 (상담 신청, 상담 일정 안내, 서비스 상담) |
(필수) 연락처 (전화번호) |
1년
단, 관계 법령에 따라 보존이 필요한 경우, 해당 법령에서 정한 기간동안 보관 |
※ 본 상담 신청 과정에서는 진료기록, 질병정보 등 의료 민감정보는 수집하지 않습니다.
※ 상담 내용 작성 시 진료기록이나 질병 관련 민감정보 입력은 지양해 주시기 바랍니다.
ROYCE DENTAL CLINIC
비급여진료수가표
Crown | GOLD | 700,000 |
PFM | 450,000 | |
Zirconia | 500,000 | |
올세라믹 | 700,000 | |
Metal Cr | 450,000 | |
Laminate(VAT 포함) | 550,000 | |
Post Core | 150,000 | |
Casting Post | 200,000 | |
Resin Core | 100,000 | |
Temporary Cr (1치당) | 50,000 | |
Pontic | 500,000 |
Implant | 오스템, 메가젠, 디오 | 900,000 |
Anthosurg | 1,200,000 | |
스트라우만 | 1,500,000 | |
Sinus | 500,000~2,000,000 | |
GBR(간단) | 300,000 | |
GBR(복잡) | 500,000~2,000,000 | |
cuz + zir (re-cr) | 700,000 |
Inlay & Onlay | Ceramic inlay | 300,000 |
Ceramic Onlay | 350,000 | |
Gold inlay | 500,000 | |
Gold Onlay | 600,000 |
Resin filling | 우식 1면 | 80,000 |
우식 2면 | 150,000 | |
우식 3면 이상 | 250,000 | |
Cervical | 60,000 | |
Diaste ma(면당), 파절 | 200,000 |
Denture | F.D | 1,200,000 |
P.D | 1,300,000 | |
Over Denture | 1,500,000 | |
Flipper | 100,000 | |
Temp Denture | 300,000 | |
Re lining (기공실) | 100,000 | |
RE base (기공소) | 300,000 | |
Locator (1치당) | 600,000 | |
Housing 교체 | 150,000 | |
인공치 수리 | 본원 20,000 타원 50,000 |
ETC | 잇몸웃음교정술 (잇몸삭제) | 50,000 |
잇몸웃음교정술 (골삭제) | 150,000 | |
스켈링 | 60,000 | |
Night Guard | 300,000 |
서류발급 | 진료기록부 1~5장 | 1,000 |
진료기록부 6장 이상 | 100 | |
진단서 | 20,000 | |
소견서 | 10,000 | |
3주 미만 상해 | 100,000 | |
3주 이상 상해 | 150,000 | |
진료/수술 확인서 | 3,000 | |
통원 확인서 | 3,000 |
환자의 시간을 소중하게 생각하는
로이스치과의원
봉사를 통하여 지역사회에
신뢰받는 치과병원